Details:
Energy+ Sports Recovery. Caffeine From Green Tea. BCAAs, Turmeric, Electrolytes, Vitamins B, C, D3, E, COQ-10, Omega-3s, Glucosamine. 200mg Clean Natural Caffeine. Naturally Flavored & Sweetened. 15 Calories Per Can. 3g of Sugar. Certified Vegan. Kosher. Paleo Friendly. Certified Gluten-Free. Non-GMO Tested. No Sodium. FITAID Energy Raspberry Hibiscus Is A Refreshing Bright Berry Cocktail Painted With Floral Botanical Notes. All The Good Stuff None of The Junk.
Ingredients: Carbonated Water, Erythritol, Organic Agave Nectar, Natural Flavors, Citric Acid, Malic Acid, Organic Stevia Leaf Extract (RebM & RebA).
Warnings: Not Recommended For Children Or Women While Nursing Or Pregnant. Keep Out Of Reach Of Children. Consult Your Physician Before Starting Any Supplement Regimen.
Nutrition Facts | ||
Serving Size: 1 Can | ||
Servings Per Container: 12 | ||
Amount Per Serving | ||
Name | Serving | % Daily Value |
Calories | 15.0 | – |
Total Carbohydrate | 4.0 g | 1.0% |
Riboflavin | 1.3 mg | 100.0% |
Biotin | 120.0 mcg | 400.0% |
Niacin (Niacinamide) | 16.0 mg | 100.0% |
Pantothenic Acid (D-Calcium Pantothenate) | 5.0 mg | 100.0% |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 1.7 mg | 100.0% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 23.0 mg | 25.0% |
Thiamin (as Thiamine Mononitrate) | 1.2 mg | 100.0% |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 9.0 mcg | 375.0% |
Potassium (as Potassium Phosphate) | 50.0 mg | 1.0% |
Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Acetate) | 15.0 mcg | 100.0% |
Magnesium (as Magnesium Lactate) | 25.0 mg | 6.0% |
Calcium (as Calcium Lactate Gluconate) | 20.0 mg | 2.0% |
Total Sugars (Includes 3g Added Sugars) | 3.0 g | 6.0% |
Vitamin D3 (asCholecalciferol) | 4.0 mcg | 20.0% |
Proprietary Blend | 1110.0 mg | – |
Proprietary Blend | (Caffeine From Green Tea Extract (Leaves) L-Arginine Hydrochloride, L-Glutamine, D-Glucosamine Hydrochloride, L-Leucine, Quercetin, L-Isoleucine, L-Valine, Coenzyme Q10, Turmeric Extract (Root), Docosahexaenoic Acid (Algae)). | |
Reviews
There are no reviews yet.